ブリヂストン TOUR B (S)
多くのプロゴルファーが使用する有名メーカーです。 ウッド、アイアンともにフレックスは「S」で設定。 力強いゴルフをお楽しみいただけます。
ブリヂストン TOUR B (S)
セット内容 ▼
ドライバー
BRIDGESTONE TOUR B XO-3
ロフト | 9.5度 |
シャフト | TOUR AD TX2-6 |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ウッド
BRIDGESTONE TOUR B XO-F 5W
ロフト | 18度 |
シャフト | TOUR AD TX2-6 |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ユーティリティ
BRIDGESTONE TOUR B XO-H H4
ロフト | 24度 |
シャフト | NS.PRO MODUS3 TOUR105(スチールシャフト) |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
アイアン
BRIDGESTONE TOUR B X-CB
番手 | 5I~PW(6本) |
シャフト | 純正シャフトDynamic Gold(スチールシャフト) |
フレックス | S200 |
状態 | 全体的に状態が悪い |
ウェッジ
Cleveland PRECISION FORGED
ロフト | 56度 |
シャフト | 純正シャフトNS PRO 950GH(スチールシャフト) |
フレックス | S |
状態 | 傷や汚れあり |
パター
PING ZING5
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
キャディバッグ
ブリヂストン キャディバッグ
カラー | ホワイト/ブラック/レッド |
付属品 | フード、ネームプレート |
状態 | 傷や汚れあり |
セット内容 ▼
ドライバー
BRIDGESTONE TOUR B XO-3
ロフト | 9.5度 |
シャフト | TOUR AD TX2-6 |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ウッド
BRIDGESTONE TOUR B XO-F 5W
ロフト | 18度 |
シャフト | TOUR AD TX2-6 |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ユーティリティ
BRIDGESTONE TOUR B XO-H H4
ロフト | 24度 |
シャフト | NS.PRO MODUS3 TOUR105(スチールシャフト) |
フレックス | S |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
アイアン
BRIDGESTONE TOUR B X-CB
番手 | 5I~PW(6本) |
シャフト | 純正シャフトDynamic Gold(スチールシャフト) |
フレックス | S200 |
状態 | 全体的に状態が悪い |
ウェッジ
Cleveland PRECISION FORGED
ロフト | 56度 |
シャフト | 純正シャフトNS PRO 950GH(スチールシャフト) |
フレックス | S |
状態 | 傷や汚れあり |
パター
PING ZING5
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
キャディバッグ
ブリヂストン キャディバッグ
カラー | ホワイト/ブラック/レッド |
付属品 | フード、ネームプレート |
状態 | 傷や汚れあり |