Mixed SET (R)
ウッド、アイアンともにフレックスは「R」設定です。
ドライバーとアイアンはキャロウェイとし、フェアウェイウッドにテイラーメイドの3W、5Wでセッテョングした商品です。
2025年5月5日 UPDATE
Mixed SET (R)
セット内容 ▼
ドライバー
Callaway LEGACY BLACK V
ロフト | 10.5度 |
シャフト | 純正シャフトCallaway SPEED AXIS 50W |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ウッド
TaylorMade R360XD 3W
ロフト | 15度 |
シャフト | 純正シャフトTaylorMade R360XD-50 |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
TaylorMade R360XD 5W
ロフト | 18度 |
シャフト | 純正シャフトTaylorMade R360XD-50 |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
アイアン
Callaway LEGACY BLACK V FORGED
番手 | 5i~PW(6本) |
シャフト | 純正シャフトMemphis 10(スチールシャフト) |
フレックス | 1FLEX |
状態 | 傷や汚れあり |
ウェッジ
Callaway X TOUR
ロフト角 | 58度 |
シャフト | 純正シャフトMemphis 10(スチールシャフト) |
フレックス | 1FLEX |
状態 | 傷や汚れあり |
パター
ODYSSEY DUAL FORCE ROSSIE Ⅱ
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
キャディバッグ
Callaway キャディバッグ
カラー | ホワイト/ブラウン/ワインレッド |
付属品 | フード、ネームプレート |
状態 | 全体的に状態が悪い |
セット内容 ▼
ドライバー
Callaway LEGACY BLACK V
ロフト | 10.5度 |
シャフト | 純正シャフトCallaway SPEED AXIS 50W |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
ウッド
TaylorMade R360XD 3W
ロフト | 15度 |
シャフト | 純正シャフトTaylorMade R360XD-50 |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
TaylorMade R360XD 5W
ロフト | 18度 |
シャフト | 純正シャフトTaylorMade R360XD-50 |
フレックス | R |
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
アイアン
Callaway LEGACY BLACK V FORGED
番手 | 5i~PW(6本) |
シャフト | 純正シャフトMemphis 10(スチールシャフト) |
フレックス | 1FLEX |
状態 | 傷や汚れあり |
ウェッジ
Callaway X TOUR
ロフト角 | 58度 |
シャフト | 純正シャフトMemphis 10(スチールシャフト) |
フレックス | 1FLEX |
状態 | 傷や汚れあり |
パター
ODYSSEY DUAL FORCE ROSSIE Ⅱ
ヘッドカバー | 有 |
状態 | 傷や汚れあり |
キャディバッグ
Callaway キャディバッグ
カラー | ホワイト/ブラウン/ワインレッド |
付属品 | フード、ネームプレート |
状態 | 全体的に状態が悪い |